肺活量指的是我们在一次深呼吸后,肺部最大可呼出气量。肺活量大小与性别、年龄、身高等因素有关。我们常常可以通过肺活量来评估我们的身体素质。
下面是肺活量标准表,供大家参考:
性别 | 年龄 | 身高 | 肺活量标准值 |
---|---|---|---|
男 | 6-7岁 | 120cm | 800ml |
男 | 8-9岁 | 130cm | 1200ml |
男 | 10-11岁 | 140cm | 1600ml |
男 | 12-13岁 | 150cm | 2000ml |
男 | 14-17岁 |
相关信息
友情链接 |
肺活量指的是我们在一次深呼吸后,肺部最大可呼出气量。肺活量大小与性别、年龄、身高等因素有关。我们常常可以通过肺活量来评估我们的身体素质。
下面是肺活量标准表,供大家参考:
性别 | 年龄 | 身高 | 肺活量标准值 |
---|---|---|---|
男 | 6-7岁 | 120cm | 800ml |
男 | 8-9岁 | 130cm | 1200ml |
男 | 10-11岁 | 140cm | 1600ml |
男 | 12-13岁 | 150cm | 2000ml |
男 | 14-17岁 |
相关信息
友情链接 |